توضیحات تکمیلی
| نام کتاب | Mastering Shiny: Build Interactive Apps\, Reports\, and Dashboards Powered by R |
|---|---|
| نام نویسنده | Hadley Wickham |
| سال انتشار | 2021 |
| انتشارات | O'Reilly Media |
| تعداد صفحات | 372 |
| زبان | انگلیسی |
| کد کالا | A-070 |
| نوع چاپ | وزیری – جلد عادی, وزیری – هارد کاور |

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.